Marries项目复盘(5个人 如何完成 首个1000万项目 )

1000万 = 老客户挖潜(45%)+ 新客户开拓(35%)+ 增量市场(20%)
1000万 = 450万(小嵇主担) + 350万(小胡主担) + 200万(联合攻坚)
一. 角色定位与核心KPI
成员 | 角色定位 | 核心职责 | 关键KPI指标 | 资源配备建议 |
大车 | 总经理 | 全局统筹/大客户攻坚/利润管控 | 总目标达成率+毛利率达标率 | 马利高层对接权+价格审批绿色通道 |
小胡 | 客户开发 | 新客户开拓/竞品客户转化 | 新客户贡献额≥300万 | 海外展会预算+LinkedIn Sales Navigator 账号 |
小嵇 | 大客户管理 | VIP客户维护/复购率提升 | 老客户复购额≥400万 | 客户分级数据库+专属礼品基金 |
洋洋 | 线索转换 | 市场分析/定价优化/销售漏斗管理 | 线索转化率≥25% | BI分析工具+行业情报订阅 |
小李 | 运营保障 | 订单履约/跨部门协调/风险预警 | 订单交付准时率≥98% | 马利生产部直联通道+法务支持 |
二. 里程碑节点控制
三. 协同机制
项目机制 | 实时进度 | |
会议制度机制 | [例会制度] 早晚会制度 晨会(15分钟): 夕会(30分钟): | |
客户流转规则 | [新客户] 小胡开发 → 首单≤5万由小胡闭环 → 首单>5万移交小嵇深度运营 [老客户] 小嵇维护 → 需求超出产品线范围时启动联合拜访(你带队) → 年度采购额下滑超15%转入 大车 诊断清单 | |
资料库 更新迭代 | 价格武器库:
→每周更新「TOP10客户成功案例」话术手册 |